Le palmarès d’une épreuve principale (le haut niveau) est un tableau récapitulatif des différents vainqueurs ou le podium d’une arrivée validée sur un hippodrome régit par la Fédération Nationale des Sociétés de Courses.
Ces différents tableaux font apparaître non seulement le nom des chevaux vainqueurs, mais également ceux du jockey l’ayant amené à la victoire, le nom du propriétaire et celui de l’entraîneur.
Parfois, la distance, le temps chronométrique de la course, le nombre de partants, le poids porté par les chevaux (selle comprise) viennent compléter ce tableau, dit Palmarès.
Palmarès des courses du Samedi 4 Octobre 2008
Qatar Prix Chaudenay
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | WATAR (IRE) | 3 M | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | DAVY BONILLA |
| 2007 | COASTAL PATH (GB) | 3 M | KHALID ABDULLAH | A. FABRE | S. PASQUIER |
| 2006 | VENDANGEUR | 3 M | Ecurie WILDENSTEIN | Elie LELLOUCHE | S. PASQUIER |
| 2005 | SHAMDALA (IRE) | 3 F | S.A. AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2004 | REEFSCAPE (GB) | 3 M | KHALID ABDULLAH | A. FABRE | T. GILLET |
| 2003 | BEHKARA (IRE) | 3 F | S.A. AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2002 | MOROZOV (USA) | 3 M | Cheik M. AL MAKTOUM | A. FABRE | L. DETTORI |
| 2001 | WAREED (IRE) | 3 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2000 | EPITRE (FR) | 3 M | Baron Edouard de ROTHSCHILD | A. FABRE | O. PESLIER |
| 1999 | AMILYNX (FR) | 3 M | J.L. LAGARDERE | A. FABRE | O. PESLIER |
| 1998 | POZARICA (GB) | 3 M | Maktoum AL MAKTOUM | N. CLEMENT | G. MOSSE |
| 1997 | VERTICAL SPEED (FR) | 3 M | Daniel WILDENSTEIN | A. FABRE | O. PESLIER |
| 1996 | TARATOR (USA) | 3 M | W. SAID | E. LELLOUCHE | O.PESLIER |
Qatar Prix de Royallieu
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BALLADEUSE | 3 F | WERTHEIMER & FRERE | A. FABRE | O. PESLIER |
| 2007 | ANNA PAVLOVA (GB) | 4 F | GALAXY RACING | RA FAHEY | L. DETTORI |
| 2006 | MONTARE | 4 F | George STRAWBRIDGE | Jonathan E. PEASE | O. PESLIER |
| 2005 | OISEAU RARE (FR) | 3 F | Mme BETHY LAGARDERE | A. FABRE | C. SOUMILLON |
| 2004 | SAMANDO (FR) | 4 F | H. WIRTH | F. DOUMEN (S) | S. PASQUIER |
| 2003 | MOON SEARCH (GB) | 4 F | K. ABDULLAH | A. FABRE | C. SOUMILLON |
| 2002 | DANCE ROUTINE (GB) | 3 F | Khalid ABDULLAH | A. FABRE | C. SOUMILLON |
| 2001 | MOON QUEEN (IRE) | 3 F | Joseph ALLEN | J.C. ROUGET (S) | L. DETTORI |
| 2000 | MOURAMARA (IRE) | 3 F | Son Altesse AGA KHAN | J.M. OXX | G. MOSSE |
| 1999 | FAIRY QUEEN (IRE) | 3 F | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | S. GUILLOT |
| 1998 | LEXA (FR) | 4 F | Baron Thierry de ZUYLEN | Mlle H. VAN ZUYLEN | D. BUF |
| 1997 | TULIPA (USA) | 4 F | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 1996 | ANNABA (IRE) | 3 F | Cheik M. AL MAKTOUM | J.H.M. GOSDEN | L. DETTORI |
Total Prix de la Forêt
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | PACO BOY (IRE) | 3 M | THE CALVERA PARTNERSHIP N°2 | RM. HANNON | C. SOUMILLON |
| 2007 | TOYLSOME (GB) | 8 M | Baron Georg Von ULLMANN | J. HIRSCHBERGER | S. PASQUIER |
| 2006 | CARADAK (GB) | 5 M | GODOLPHIN | Saeed BIN SUROOR | Lanfranco DETTORI |
| 2005 | COURT MASTERPIECE (GB) | 5 M | Maktoum AL MAKTOUM | EAL. DUNLOP | G. MOSSE |
| 2004 | SOMNUS (GB) | 4 H | LEGARD SIDEBOTTOM & SYKES | T.D. EASTERBY | M.J. KINANE |
| 2003 | ETOILE MONTANTE (USA) | 3 F | KHALID ABDULLAH | Mme C. HEAD-MAAREK | O. PESLIER |
| 2002 | DEDICATION (FR) | 3 F | Mme A. HEAD | Mme C. HEAD-MAAREK | O. DOLEUZE |
| 2001 | MOUNT ABU (IRE) | 4 M | G. SEIDLER / A. SMITH | J. GOSDEN | J. FORTUNE |
| 2000 | INDIAN LODGE (IRE) | 4 M | S. COHN / SIR E. PARKER | Mme A.J. PERRETT | P. EDDERY |
| 1999 | FIELD OF HOPE (IRE) | 4 F | GRUNDY BLOODSTCK LTD | P. BARY | S. GUILLOT |
| 1998 | TOMBA (GB) | 4 M | J.R. GOOD | B.J. MEEHAN | K.F. FALLON |
| 1997 | OCCUPANDISTE (IRE) | 4 F | WERTHEIMER & FRERE | Mme C. HEAD | O. DOLEUZE |
| 1996 | A MAGICMAN (FR) | 4 M | STALL DAGOBERT | H. STEGUWEIT | A. SUBORICS |
Qatar Prix Daniel Wildenstein
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SPIRITO DEL VENTO | 5 H | LUIGI CIAMPI | JM. BEGUIGNE | O. PESLIER |
| 2007 | SPIRITO DEL VENTO | 4 H | LUIGI CIAMPI | J.M. BEGUIGNE | O. PESLIER |
| 2006 | ECHO OF LIGHT | 4 M | GODOLPHIN | Saeed BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2005 | SPECIAL KALDOUN (IRE) | 6 M | ECURIE CHALHOUB | D. SMAGA | D. BOEUF |
| 2004 | CACIQUE (IRE) | 3 M | KHALID ABDULLAH | A. FABRE | C. SOUMILLON |
| 2003 | SPECIAL KALDOUN (IRE) | 4 M | ECURIE CHALHOUB | D. SMAGA | D. BOEUF |
| 2002 | DOMEDRIVER (IRE) | 4 M | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | T. THULLIEZ |
| 2001 | CHINA VISIT (USA) | 4 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2000 | KABOOL (GB) | 5 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 1999 | TRANS ISLAND (GB) | 4 M | AL MUALLIM PARTNERS | I.A. BALDING | K. FALLON |
| 1998 | FLY TO THE STARS (GB) | 4 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 1997 | DECORATED HERO (GB) | 5 H | (Succ.) Herbert ALLEN | J.H.M. GOSDEN | L. DETTORI |
| 1996 | ALHAARTH (IRE) | 3 M | Hamdan AL MAKTOUM | W.R. HERN | R. HILLS |
Qatar Prix Dollar
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | TRINCOT | 3 M | SCEA ECURIE BADER | P. DEMERCASTEL | I. MENDIZABAL |
| 2007 | MUSICAL WAY | 5 F | Stephanos CONSTANTINIDIS | PH. VAN DE POELE | R. THOMAS |
| 2006 | SOLDIER HOLLOW | 6 M | Peter SCHIERGEN | Peter SCHIERGEN | O. PESLIER |
| 2005 | TOUCH OF LAND (FR) | 5 M | GARY A. TANAKA | HA. PANTALL | C.P. LEMAIRE |
| 2004 | TOUCH OF LAND (FR) | 4 M | GARY A. TANAKA | HA. PANTALL | C.P. LEMAIRE |
| 2003 | WEIGHTLESS (GB) | 3 H | K. ABDULLAH | P. BARY (S) | T. THULLIEZ |
| 2002 | DANO MAST (GB) | 6 M | COMPOSIT APS STABLE MOSEHOJ. | F. POULSEN | O. PESLIER |
| 2001 | ALBARAHIN (USA) | 6 M | Hamdan AL MAKTOUM | M.P. TREGONING | R.J. HILLS |
| 2000 | SLICKLY (FR) | 4 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 1999 | STATE SHINTO (USA) | 3 M | Cheik M. AL MAKTOUM | A. FABRE | T. JARNET |
| 1998 | INSATIABLE (IRE) | 5 M | Sir E. de ROTHSCHILD | M.R. STOUTE | O. PESLIER |
| 1997 | ALHAARTH (IRE) | 4 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 1996 | FLEMENSFIRTH (USA) | 4 M | Cheik M. AL MAKTOUM | J.H.M. GOSDEN | L. DETTORI |
Qatar Prix du Cadran
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BANNABY | 5 M | CUADRA MIRANDA S.L. | M. DELCHER SANCHEZ | C. SOUMILLON |
| 2007 | LE MIRACLE (GER) | 6 H | RENNSTALL GESTUT HACHTSEE | WERN. BALTROMEI | D. BOEUF |
| 2006 | SERGEANT CECIL (GB) | 7 H | TERRY COOPER | BR. MILLMAN | L. DETTORI |
| 2005 | REEFSCAPE (GB) | 4 M | KHALID ABDULLAH | A. FABRE | C. SOUMILLON |
| 2004 | WESTERNER (GB) | 5 M | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | O. PESLIER |
| 2003 | WESTERNER (GB) | 4 M | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | D. BOEUF |
| 2002 | GIVE NOTICE (GB) | 5 H | I. H. STEWART-BROWN / M. J. MEACOCK | J. L. DUNLOP | J.P. MURTAGH |
| 2001 | GERMINIS | 7 H | R. SALLET | P. CHEVILLARD | R. JANNEAU |
| 2000 | SAN SEBASTIAN (GB) | 6 H | M MME WATT | J.L. DUNLOP | D. BONILLA |
| 1999 | TAJOUN (FR) | 5 H | S.A. AGA KHAN | A. de ROYER DUPRE | G. MOSSE |
| 1998 | INVERMARK (GB) | 4 H | Sir DAVID WILLS | J.R. FANSHAWE | R. HUGHES |
| 1997 | CHIEF CONTENDER (IRE) | 4 M | Mme S. MAGNIER | P.W. CHAPPLE-HYAM | O. DOLEUZE |
| 1996 | NONONITO (FR) | 5 M | P. SEBAGH | J. LESBORDES | T. JARNET |
Palmarès des courses du Dimanche 5 Octobre 2008
Qatar Prix de l’Abbaye de Longchamp
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | MARCHAND D'OR | 5 H | MME JEAN-LOUIS GIRAL | F. HEAD (S) | D. BONILLA |
| 2007 | BENBAUN (IRE) | 6 H | RANSLEY/BIRKS/HILLEN | M. WALLACE | P.J. SMULLEN |
| 2006 | DERSERT LORD (GB) | 6 H | BULL & BELL PARTNERSHIP | K.A. RYAN | J.P. SPENCER |
| 2005 | AVONBRIDGE (GB) | 5 M | MR D.J. DEER | R.J. CHARLTON | S. DROWNE |
| 2004 | VAR (USA) | 5 M | MOHAMMED RASHID | C.E. BRITTAIN | L. DETTORI |
| 2003 | PATAVELLIAN (IRE) | 5 H | MR D.J. DEER | R.J. CHARLTON | S. DROWNE |
| 2002 | CONTINENT (GB) | 5 M | LUCAYAN STUD LTD | D. NICHOLLS | D. P. HOLLAND |
| 2001 | IMPERIAL BEAUTY (USA) | 5 F | Mme S. MAGNIER / M. TABOR | J.E. HAMMOND | Y. TAKE |
| 2000 | NAMID (GB) | 4 M | CLAGUE LADY | J. OXX | J.P. MURTAGH |
| 1999 | AGNES WORLD (USA) | 4 M | T. WATANABE | H. MORI | Y. TAKE |
| 1998 | MY BEST VALENTINE (GB) | 8 M | THE VALENTINES | V. SOANE | R. COCHRANE |
| 1997 | CARMINE LAKE (IRE) | 3 F | R.E. SANGSTER | P.W. CHAPPLE-HYAM | J.A. REID |
| 1996 | KISTENA (FR) | 3 F | WERTHEIMER & FRERE | Mme C. HEAD | O. DOLEUZE |
Total Prix Marcel Boussac – Critérium des Pouliches
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | PROPORTIONAL (GB) | 2 F | KHALID ABDULLAH | MME C. HEAD-MAAREK | S. PASQUIER |
| 2007 | ZARKAVA (IRE) | 2 F | S.A. AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2006 | FINSCEAL BEO (IRE) | 2 F | M.A. RYAN | J.S. BOLGER | K. MANNING |
| 2005 | RUMPLESTILTSKIN (IRE) | 2 F | MAGNIER / TABOR / FAMILLE NIARCHOS | A.P. OBRIEN | K.F. FALLON |
| 2004 | DIVINE PROPORTIONS (USA) | 2 F | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | C.P. LEMAIRE |
| 2003 | DENEBOLA (USA) | 2 F | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | C.P. LEMAIRE |
| 2002 | SIX PERFECTIONS | 2 F | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY (S) | T. THULLIEZ |
| 2001 | SULK (IRE) | 2 F | WIGAN J. | J. GOSDEN | L. DETTORI |
| 2000 | AMONITA (GB) | 2 F | MME P. DE MOUSSAC | P. BARY (S) | T. JARNET |
| 1999 | LADY OD CHAD (IRE) | 2 F | J. MARTIN | R. GIBSON | O. PESLIER |
| 1998 | JUVENIA (USA) | 2 F | WERTHEIMER & FRERE | Mme C. HEAD | O. DOLEUZE |
| 1997 | LOVING CLAIM (USA) | 2 F | Maktoum AL MAKTOUM | Mme C. HEAD | O. DOLEUZE |
| 1996 | RYAFAN (USA) | 2 F | K. ABDULLAH | J.H.M. GOSDEN | L. DETTORI |
Prix Jean-Luc Lagardère (Grand Critérium)
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NAAQOOS (GB) | 2 M | HAMDAN AL MAKTOUM | F. HEAD (S) | D. BONILLA |
| 2007 | RIO DE LA PLATA (USA) | 2 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2006 | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | 2 M | Mme S. MAGNIER | A.P. OBRIEN | K.F. FALLON |
| 2005 | HORATIO NELSON (IRE) | 2 M | Mme J. MAGNIER / Mme D. NAGLE | A.P. OBRIEN | K.F. FALLON |
| 2004 | ORATORIO (IRE) | 2 M | M. TABOR & Mme J. MAGNIER | A.P. OBRIEN | J.P. SPENCER |
| 2003 | AMERICAN POST (GB) | 2 M | K. ADBULLAH | C. HEAD MAREEK | R. HUGHES |
| 2002 | HOLD THAT TIGER (USA) | 2 M | M. TABOR & Mme J. MAGNIER | A.P. OBRIEN | K. F. FALLON |
| 2001 | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | 2 M | Sir A. FERGUSON / Mme J. MAGNIER | AP. O'BRIEN | M. J. KINANE |
| 2000 | OKAWANGO (USA) | 2 M | WERTHEIMER & FRERE | C. HEAD | O. DOLEUZE |
| 1999 | CIRO (USA) | 2 M | M. TABOR & Mme J. MAGNIER | A.P. OBRIEN | M.J. KINANE |
| 1998 | WAY OF LIGHT (USA) | 2 M | FAMILLE NIARCHOS | P. BARY | C. ASMUSSEN |
| 1997 | SECOND EMPIRE (IRE) | 2 M | M. TABOR & Mme J. MAGNIER | A.P. OBRIEN | M.J. KINANE |
| 1996 | REVOQUE (IRE) | 2 M | R.E. SANGSTER | P.W. CHAPPEL-HYAM | J.A. REID |
Qatar Petroleum Prix de l’Opéra
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | LADY MARIAN (GER) | 3 F | RENNSTALL GESTUT HACHTSEE | WERN. BALTROMEI | D. BOEUF |
| 2007 | SATWA QUEEN | 5 F | S. LAMPRELL / Mme G. LAMPRELL |
J. DE ROUALLE (S) | T. THULLIEZ |
| 2006 | MANDESHA | 3 F | PCSSE ZAHRA AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2005 | KINNAIRD (IRE) | 4 F | Mme RENATA JACOBS | P.C. HASLAM | K. DARLEY |
| 2004 | ALEXANDER GOLDRUN (IRE) | 3 F | Mme N. O'CALLAGHAN | J.S. BOLGER | K.J. MANNING |
| 2003 | ZEE ZEE TOP (GB) | 4 F | LTD HELENA SPRINGFIELD | MR STOUTE | F.K. FALLON |
| 2002 | BRIGHT SKY (IRE) | 3 F | ECURIE WILDENSTEIN | E. LELLOUCHE | D. BOEUF |
| 2001 | TERRE A TERRE | 4 F | Mme H. DEVIN / Mme B. ASHBROOK | E. LIBAUD | C. SOUMILLON |
| 2000 | PETRUSHKA (IRE) | 3 F | HIGHCLERE THOROUGHBRED RACING | MR STOUTE | J.P. MURTAGH |
| 1999 | DIAMOND WHITE (GB) | 4 F | P.P. SCOTT | M.J. RYAN | T. SPRAKE |
| 1998 | INSIGHT (FR) | 3 F | FAMILLE NIARCHOS | J.E. HAMMOND | C. ASMUSSEN |
| 1997 | CLODORA (FR) | 3 F | J.L. LAGARDERE | A. FABRE | T. JARNET |
| 1996 | DONNA VIOLA (GB) | 4 F | K.D. SCOTT | C.F. WALL | J.A. REID |
Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
| Année | Gagnant | Age/Sexe | Propriétaires | Entraineurs | Jockeys |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ZARKAVA (IRE) | 3 F | S.A. AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2007 | DYLAN THOMAS (IRE) | 4 M | Mme J. MAGNIER / M. TABOR | AP. O'BRIEN | K.F. FALLON |
| 2006 | RAIL LINK (GB) | 3 M | KHALID ABDULLAH | A. FABRE | S. PASQUIER |
| 2005 | HURRICANE RUN (IRE) | 3 M | M. TABOR / D. SMITH / Mme S. MAGNIER | A. FABRE | K.F. FALLON |
| 2004 | BAGO (FR) | 3 M | FAMILLE NIARCHOS | J.F. PEASE | T. GILLET |
| 2003 | DALAKHANI (IRE) | 3 M | S.A. AGA KHAN | A. DE ROYER DUPRE | C. SOUMILLON |
| 2002 | MARIENBARD (IRE) | 5 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2001 | SAKHEE (USA) | 4 M | GODOLPHIN | S. BIN SUROOR | L. DETTORI |
| 2000 | SINNDAR (IRE) | 3 M | S.A. AGA KHAN | J. OXX | J.P. MURTAGH |
| 1999 | MONTJEU (IRE) | 3 M | M. TABOR | J.E. HAMMOND | M.J. KINANE |
| 1998 | SAGAMIX (FR) | 3 M | J.L. LAGARDERE | A. FABRE | O. PESLIER |
| 1997 | PEINTRE CELEBRE (USA) | 3 M | D. WILDENSTEIN | A. FABRE | O. PESLIER |
| 1996 | HELISSIO (FR) | 3 M | E. SARASOLA | E. LELLOUCHE | O. PESLIER |




VERSION ANGLAISE